教育、医療、福祉施設




| 名称 | 工期 | 規模 | 元請業者様 | 一次業者様 |
|---|---|---|---|---|
| 認可保育園(仮称)チャイルドスクエア狭山広瀬新築工事 | 2022年9月~ | 住協建設(株) | ||
| 江戸川区小松川・平井地域中学統合校改築工事 | 2022年4月 | 26,000㎡ | 関東建設工業(株) | |
| 東京都立小中高一貫教育校(仮称)(2) 新築工事 | 2022年4月 | 22,000㎡ | 関東建設工業(株) | |
| ケアハウス入間倶楽部新築工事 | 2022年4月 | 25,336㎡ | 関東建設工業(株) | |
| (仮称)入間市特別養護老人ホーム新築工事 | 2021年6月~ | 24,300㎡ | 関東建設工業(株) | |
| 八王子市 市立いずみの森小中学校新築工事 | 2019年1月~ | 73,600㎡ | 関東建設工業(株) | |
| 巣鴨北中学校改築工事 | 2018年6月~ | 37,700㎡ | 関東建設工業(株) | |
| (仮称)特別養護老人ホーム桜樹の国新築工事 | 2018年6月~ | 19,900㎡ | 関東建設工業(株) | |
| 第10中学校建設工事 | 2017年11月~ | 32,700㎡ | 菊池建設(株) | |
| 臨海地区特別支援学校新築工事 | 2017年3月~ | 25,800㎡ | 関東建設工業(株) | |
| 特別養護老人ホーム(仮称)さくらテラス新築・さくらコート改築工事 | 2017年2月~ | 26,200㎡ | 関東建設工業(株) | |
| 備後小階段室・トイレ棟その他工事 | 2014年2月~ | 7,400㎡ | (株)近藤組 | |
| むさしの園わかば | 2014年3月~ | 平岩建設(株) | (有)丸山工務店 | |
| 自治医大さいたま医療センター管理研究棟 | 2013年9月~ | 3,500㎡ | (有)創辰 | |
| 特養老人ホーム緑水苑 | 2013年6月~ | 2,500㎡ | 初雁興業(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 清瀬上宮保育園 | 2013年12月~ | 1,100㎡ | 菊池建設(株) | |
| 別所沼幼稚園 | 2013年12月~ | 5,300㎡ | 柏木建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| さくらデイサービス | 2013年12月~ | 140㎡ | 大和ハウス工業(株) | |
| 第五商業高校体育館棟武道棟建設工事 | 2014年3月~ | 12,700㎡ | 松尾・谷都JV | (株)練成 |
| 小金井保育園 | 2013年11月~ | 700㎡ | 菊池建設(株) | |
| 特養老人ホーム杏樹苑爽風館 | 2014年2月~ | 26,900㎡ | 細田建設(株) | |
| 東大典保育園 | 2013年4月~ | 4,200㎡ | 菊池建設(株) | |
| 康保会玉淀園改築工事 | 2013年2月~ | 6,700㎡ | 永田建設(株) | |
| イリーゼ大門 | 2013年3月~ | 5,500㎡ | 小野里建設 | (有)埼玉型枠工事 |
| しらさぎ苑 | 2013年7月~ | 2,400㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 戸田市民医療センター等施設整備建築工事 | 2013年3月~ | 18,000㎡ | (株)近藤組 | |
| おおぎ保育園改築工事 | 2012年12月~ | 2,700㎡ | 細田建設(株) | |
| 入間市立東金子小フェンス基礎工事 | 2012年7月~ | 住協建設(株) | ||
| 向原保育園新築工事 | 2012年6月~ | 菊池建設(株) | ||
| 特養老人ホームみんなの家上小町 | 2012年6月~ | 23,000㎡ | 川村建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 都立南葛飾高校体育館改築工事 | 2012年3月~ | (株)江田組 | ||
| 特養老人ホーム小江戸の郷 | 2012年2月~ | 7,600㎡ | 初雁興業(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| むさし村山苑新築工事 | 2012年6月~ | 27,000㎡ | (株)フジタ | (株)弘南 |
| 真和の森新築工事 | 2011年9月~ | 20,000㎡ | 細田建設(株) | |
| フェリス介護ステーション新築工事 | 2011年9月~ | 1,000㎡ | 大和ハウス工業(株) | |
| 練馬区立田柄小学童クラブ改築工事 | 2011年8月~ | 400㎡ | 菊池建設(株) | |
| よしかわ老人保健施設新築工事 | 2011年8月~ | 17,000㎡ | 住協建設(株) | |
| グループホームしもとみ大樹増築 | 2011年7月~ | 2,000㎡ | 住協建設(株) | |
| 大谷老人ホーム新築工事 | 2011年5月~ | 1,500㎡ | (株)ナカノフドー建設 | (有)創辰 |
| 順天国際交流センター新築工事 | 2011年4月~ | 5,000㎡ | サンエス建設(株) | (有)創辰 |
| ココファン榛松新築工事 | 2011年3月~ | 2,000㎡ | 住協建設(株) | |
| カウリーゆうかり新築工事 | 2011年2月~ | 2,000㎡ | 菊池建設(株) | |
| グループホームしもとみ大樹新築工事 | 2010年11月~ | 1,000㎡ | 住協建設(株) | |
| 十条富士見中学校体育館新築工事 | 2010年11月~ | 18,000㎡ | サンエス建設(株) | |
| 清瀬第3小学校新築工事 | 2010年10月~ | 11,300㎡ | 菊池建設(株) | |
| 小金井科学技術高校新築工事 | 2010年6月~ | 8,300㎡ | (有)鈴一工務店 | |
| 西尾久介護施設新築工事 | 2010年5月~ | 2,400㎡ | 菊池建設(株) | |
| 明桜中学校校舎新築工事 | 2010年2月~ | 22,000㎡ | 岩本組 | 似鳥工務店 |
| ヒューマンケア武蔵村山新築工事 | 2009年9月~ | 4,100㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| ピノ保育園新築工事 | 2010年9月~ | 1,800㎡ | 菱沼建設 | |
| 桜木小学校校舎新築工事 | 2009年8月~ | 12,200㎡ | (株)近藤組 | (有)能代工業 |
| こぐれの里新築工事 | 2009年4月~ | 14,000㎡ | 坪井工業(株) | (有)大石建設 |
| 原殿苑新築工事 | 2008年6月~ | 28,000㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 荒川左岸第二自家発電棟建築工事 | 2008年5月~ | 10,000㎡ | 斉藤工業(株) | (有)能代工業 |
| 恵みの里新築工事 | 2007年9月~ | 17,000㎡ | 竹並建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 熊谷ホーム新築工事 | 2007年3月~ | 24,500㎡ | 初雁興業(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 緑ヶ丘公園 | 2007年2月~ | 2,000㎡ | ||
| 与野市立与野南小学校新築工事 | 2006年10月~ | 4,000㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| リバティハウス新築工事 | 2006年10月~ | 11,000㎡ | 斉藤工業(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 第2桜楓苑新築工事 | 2006年3月~ | 21,000㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 年輪福祉ホーム新築工事 | 2006年1月~ | 7000㎡ | 伊田テクノス(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 与野西中給食棟改築工事 | 2005年10月~ | 3,700㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |



