ビル・マンション




| 名称 | 工期 | 規模 | 元請業者様 | 一次業者様 |
|---|---|---|---|---|
| (仮称)行田駅前マンション新築工事 | 2022年10月~ | 2,370㎡ | 永田建設(株) | |
| (仮称)横浜市金沢区泥亀1丁目計画 | 2022年9月 | 41,500㎡ | (株)森本組 | |
| (仮称)野沢3丁目マンション計画新築工事 | 2022年3月~ | 5,600㎡ | (株)田名部組 | |
| (仮称)北品川プロジェクト | 2022年2月~ | 5,512㎡ | 住協建設(株) | |
| (仮称)センチュリー小金井本町新築工事 | 2022年1月~ | 8,098㎡ | 菊池建設(株) | |
| (仮称)文京区千駄木2丁目計画新築工事 | 2022年1月~ | 11,111㎡ | 菊池建設(株) | |
| 埼玉りそな銀行東松山支店 | 2022年1月~ | 1,500㎡ | 住協建設(株) | |
| (仮称)新井ビルpj新築工事 | 2021年5月~ | 1,700㎡ | 永田建設(株) | |
| (仮称)亀戸6丁目マンション新築工事 | 2021年3月~ | 12,000㎡ | 住協建設(株) | |
| (仮称)センチェリー国分寺市本多新築工事 | 2020年7月~ | 8,200㎡ | 菊池建設(株) | |
| (仮称)板橋区中丸町マンション新築工事 | 2021年3月~ | 7,300㎡ | 菊池建設(株) | |
| 墨田区緑1丁目計画新築工事 | 2020年1月~ | 4,500㎡ | (株)田名部組 | |
| 日野自動車(株)古河工場架装工場新築工事 | 2020年6月~ | (株)近藤組 | ||
| 目黒区目黒本町5丁目計画新築工事 | 2019年9月~ | 11,400㎡ | (株)森本組 | |
| (仮称)プレシス練馬駅前新築工事 | 2019年12月~ | 17,000㎡ | 菊池建設(株) | |
| フジッコ(株)関東工場煮豆新工場建設工事 | 2019年11月~ | 4,800㎡ | 関東建設工業(株) | |
| (仮称)センチェリー久米川新築工事 | 2018年12月~ | 20,200㎡ | 菊池建設(株) | |
| プレシス本駒込新築工事 | 2017年9月~ | 7,100㎡ | 菊池建設(株) | |
| プレシス哲学堂公園新築工事 | 2017年3月~ | 8,000㎡ | 菊池建設(株) | |
| コージーコート武蔵境新築工事 | 2017年11月~ | 9,000㎡ | 菊池建設(株) | |
| (仮称)上大崎1丁目計画新築工事 | 2017年11月~ | 7,000㎡ | 住協建設(株) | |
| (仮称)新宿若葉町1丁目新築工事 | 2018年2月~ | 5,430㎡ | 関東建設工業(株) | |
| (仮称)東日暮里2丁目計画新築工事 | 2017年6月~ | 3,500㎡ | (株)田名部組 | |
| (仮称)ミュージション溝の口新築工事 | 2017年2月~ | 7,100㎡ | 菊池建設(株) | |
| (仮称)プレシス浦和常盤台新築工事 | 2017年4月~ | 9,500㎡ | 菊池建設(株) | |
| (仮称)川口市西川口1丁目マンション新築工事 | 2017年2月~ | 11,200㎡ | 菊池建設(株) | |
| (仮称)プレシス東葛西新築工事 | 2016年9月~ | 9,800㎡ | 菊池建設(株) | |
| (仮称)扇橋1丁目マンション新築工事 | 2016年6月~ | 6,600㎡ | 住協建設(株) | |
| (仮称)アンビシャス南柏新築工事 | 2016年11月~ | 22,300㎡ | 住協建設(株) | |
| バイタル東品川本社ビル | 2014年1月~ | 690㎡ | (株)大林組 | (株)吉田工務店 |
| 千駄ヶ谷5丁目プロジェクト | 2013年12月~ | 2,700㎡ | (株)熊谷組 | (有)創辰 |
| タマス所沢ラケット棟 | 2014年1月~ | 1,300㎡ | 初雁興業(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 調布富士見町住宅 | 2014年1月~ | 11,600㎡ | 東急建設(株) | (株)吉田工務店 |
| 世田谷区上馬5丁目計画 | 2014年4月~ | 6,900㎡ | (株)森本組 | |
| 中野弥生町マンション | 2013年11月~ | 30,000㎡ | (株)森本組 | |
| プレシス常盤台 | 2013年12月~ | 9,600㎡ | 菊池建設(株) | |
| 南千住7丁目計画 | 2013年12月~ | 9,600㎡ | 菊池建設(株) | |
| 熊谷榎町マンション | 2013年12月~ | 8,700㎡ | 永田建設(株) | |
| 鷺宮1丁目 | 2014年2月~ | 5,800㎡ | 住協建設(株) | |
| 台東区三筋1丁目 | 2013年8月~ | 5,200㎡ | 住協建設(株) | |
| ABオービット久我山 | 2013年12月~ | 1,700㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 木曽東福本マンション | 2013年10月~ | 1,900㎡ | 菊池建設(株) | |
| 小金井貫井北町3丁目 | 2013年10月~ | 7,800㎡ | 菊池建設(株) | |
| 江古田1丁目 | 2013年10月~ | 4,900㎡ | 菊池建設(株) | |
| 台東区小島マンション計画 | 2013年8月~ | 2,900㎡ | 菊池建設(株) | |
| 練馬富士見台4丁目マンション | 2013年8月~ | 4,400㎡ | 菊池建設(株) | |
| 島忠ホームズ浦和南店 | 2013年8月~ | 8,500㎡ | 関東建設工業(株) | |
| ABオービット朝霞 | 2013年7月~ | 490㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| WINWIN日暮里駅前マンション | 2013年7月~ | 2,600㎡ | 菊池建設(株) | |
| WINWIN井上マンション | 2013年6月~ | 9,900㎡ | 菊池建設(株) | |
| 南田中5丁目計画 | 2013年6月~ | 6,000㎡ | 田中土建工業(株) | |
| 埼玉フレッシュセンター | 2013年5月~ | 1,400㎡ | (株)江田組 | |
| ヨークマート練馬平和台店 | 2013年5月~ | 1,800㎡ | 関東建設工業(株) | |
| ドンキホーテ東久留米店 | 2013年5月~ | 5,600㎡ | 菊池建設(株) | |
| 王子1丁目計画 | 2013年6月~ | 5,500㎡ | 菊池建設(株) | |
| ベルク越谷花田店 | 2013年5月~ | 5,300㎡ | 関東建設工業(株) | |
| RGT品川駅前RLDG | 2013年4月~ | 200㎡ | 田中土建工業(株) | |
| 川口5丁目マンション新築工事 | 2013年3月~ | 15000㎡ | (株)森本組 | |
| あらかわ虹薬局ビル | 2013年3月~ | 1,200㎡ | 菊池建設(株) | |
| ベルク鶴ヶ島事務所 | 2014年3月~ | 7,000㎡ | 関東建設工業(株) | |
| 大堀ビル | 2013年2月~ | 柏木建設(株) | (有)埼玉型枠工事 | |
| 赤坂長寿庵ビル新築工事 | 2012年12月~ | 5100㎡ | 田中ビルサービス(株) | |
| WINWIN練馬北町3丁目M新築工事 | 2012年12月~ | 2600㎡ | 菊池建設(株) | |
| 高円寺南住宅新築工事 | 2012年12月~ | 1100㎡ | 菊池建設(株) | |
| ルーブル東中野新築工事 | 2012年12月~ | 6200㎡ | 菊池建設(株) | |
| 岩戸町計画 | 2012年12月~ | 9000㎡ | (株)森本組 | |
| 保線機器整備(株)本社増築工事 | 2012年12月~ | 2,200㎡ | 大和ハウス工業(株) | |
| 日本ステンレススプリングス新工場新築工事 | 510㎡ | (株)電建 | ||
| ソマールゴム(株)新工場第一期建設工事 | 2012年12月~ | 1,400㎡ | 関東建設工業(株) | |
| 赤井製作所新築工事 | 1,000㎡ | (株)江田組 | ||
| 秋和ビル新築工事 | 780㎡ | 菊池建設(株) | ||
| 美竹ビル新築工事 | (株)熊谷組 | (有)創辰 | ||
| 高円寺集合住宅新築工事 | 2012年10月~ | 1700㎡ | 菊池建設(株) | |
| プログレス中野新橋新築工事 | 2012年9月~ | 4500㎡ | 菊池建設(株) | |
| シェルゼ尾山台新築工事 | 2012年9月~ | 6000㎡ | (株)森本組 | |
| WINWIN西巣鴨M新築工事 | 2012年8月~ | 2650㎡ | 菊池建設(株) | |
| 北本2丁目計画 | 1,200㎡ | (有)創辰 | ||
| 狭山市駅前公衆トイレ新築工事 | 2012年6月~ | 440㎡ | 住協建設(株) | |
| 狭山市甲田ビル新築工事 | 2012年6月~ | 360㎡ | 住協建設(株) | |
| WINWIN渡辺マンション新築工事 | 2012年5月~ | 5600㎡ | 菊池建設(株) | |
| 南常盤台1丁目M新築工事 | 2012年5月~ | 8700㎡ | 菊池建設(株) | |
| 西落合マンション新築工事 | 2012年4月~ | 4200㎡ | 菊池建設(株) | |
| コーポラティブハウス砧新築工事 | 2012年4月~ | 2500㎡ | 菊池建設(株) | |
| 西早稲田マンション新築工事 | 2012年4月~ | 7700㎡ | 住協建設(株) | |
| WINWIN細谷マンション新築工事 | 2012年3月~ | 3700㎡ | 菊池建設(株) | |
| 浅草M新築工事 | 2012年3月~ | 8200㎡ | 菊池建設(株) | |
| 真言宗智山派西福寺改修工事 | 2012年1月~ | 260㎡ | (有)埼玉型枠工事 | |
| 狭山市駅西口駅前広場エスカレーターデッキ屋根新設工事 | 60㎡ | 住協建設(株) | ||
| プルデューク中落合新築工事 | 2011年12月~ | 6200㎡ | 斉藤工業(株) | (株)梅里建設 |
| 亀沢2丁目マンション新築工事 | 2011年12月~ | 6500㎡ | 住協建設(株) | |
| 早稲田鶴巻M新築工事 | 2011年11月~ | 12000㎡ | 菊池建設(株) | |
| カスミ万博記念公園店新築工事 | 2011年9月~ | 2,000㎡ | (株)江田組 | |
| 淀橋市場新築工事 | 2011年9月~ | 5,000㎡ | (株)江田組 | |
| 富士フレーバー(株)第5工場新築工事 | 2011年9月~ | 1,200㎡ | サンエス建設(株) | |
| 神宮前オフィス新築工事 | 2011年9月~ | 700㎡ | 菊池建設(株) | |
| 東陽町Mプロジェクト新築工事 | 2011年8月~ | 10000㎡ | 住協建設(株) | |
| 石原2丁目M新築工事 | 2011年8月~ | 4800㎡ | 住協建設(株) | |
| 練馬1丁目計画 | 2011年8月~ | 3200㎡ | 菊池建設(株) | |
| komagome project | 2011年8月~ | 2,200㎡ | 菊池建設(株) | |
| クリーンシステム(株)中間処理場新築工事 | 2011年7月~ | 730㎡ | (有)埼玉型枠工事 | |
| 南青山5丁目計画 | 2011年7月~ | 1,200㎡ | 菊池建設(株) | |
| ファーストシーン東新小岩新築工事 | 2011年6月~ | 10500㎡ | 住協建設(株) | |
| ウイルローズセンター南Ⅰ・Ⅱ新築工事 | 2011年6月~ | 28000㎡ | 住協建設(株) | |
| ABオービット志木新築工事 | 2011年6月~ | 3300㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| ABオービット城町新築工事 | 2011年5月~ | 1850㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 松田産業(株)E棟新築工事 | 2011年3月~ | 250㎡ | 住協建設(株) | |
| 亀沢4丁目マンション新築工事 | 2011年2月~ | 9000㎡ | 住協建設(株) | |
| 武蔵府中青色申告会会館新築工事 | 2011年2月~ | 3,000㎡ | 菊池建設(株) | |
| アーデルさいたま新都心新築工事 | 2010年12月~ | 23000㎡ | 住協建設(株) | |
| 野方1丁目計画 | 2010年11月~ | 1900㎡ | 菊池建設(株) | |
| 増田園入間本社新築工事 | 2,600㎡ | 蔦屋建設(株) | ||
| あさひ山展望公園内便所棟建築工事 | 2010年10月~ | 蔦屋建設(株) | ||
| 有村紙工新築工事 | 2010年10月~ | 180㎡ | (株)電建 | |
| 元八幡マンション新築工事 | 2010年10月~ | 6000㎡ | 住協建設(株) | |
| 根岸3丁目地区住宅工事 | 2010年9月~ | 6500㎡ | 菊池建設(株) | |
| 小手指1丁目計画 | 2010年9月~ | 17000㎡ | 住協建設(株) | |
| メゾン西早稲田新築工事 | 2010年8月~ | 7700㎡ | 住協建設(株) | |
| 小谷田マンション新築工事 | 2010年8月~ | 4500㎡ | 菊池建設(株) | |
| コクピット青梅新築工事 | 2010年6月~ | 蔦屋建設(株) | ||
| 富士運輸(株)川越倉庫新築工事 | 2010年6月~ | 3,100㎡ | 住協建設(株) | |
| H様倉庫・工場新築工事 | 2010年1月~ | 100㎡ | (株)電建 | |
| 清水整形外科内科医院新築工事 | 2010年1月~ | 600㎡ | (有)埼玉型枠工事 | |
| 東綜社(株)本社ビル新築工事 | 2010年1月~ | 3,600㎡ | 蔦屋建設(株) | |
| 岩槻仲町ビル新築工事 | ||||
| 大宮長山県住新築工事 | 2009年12月~ | 5400㎡ | 初雁興業(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| ABオービット浦和美園新築工事 | 2009年12月~ | 2800㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 久伊豆公園トイレ建設工事 | 2009年11月~ | 菱沼建設 | ||
| フジパン(株)武蔵工場新築工事 | 2009年8月~ | 3,000㎡ | (有)埼玉型枠工事 | |
| 日本橋ビル新築工事 | 2009年4月~ | 7500㎡ | 徳倉建設(株) | (有)大石建設 |
| 岩槻諏訪山下団地新築工事 | 2008年11月~ | 5400㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 三金ビル新築工事 | 2008年11月~ | 7,300㎡ | 初雁興業(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| Y2プロジェクト | 2008年10月~ | 2,700㎡ | 大類工務店 | |
| 浦和共同住宅新築工事 | 2008年9月~ | 4000㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 西荻北5丁目計画 | 2008年7月~ | 8700㎡ | 住協建設(株) | (株)大類工務店 |
| 都営住宅19H101東新築工事 | 2007年12月~ | 11000㎡ | サンエス建設(株) | (有)創辰 |
| タキザワ倉庫新築工事 | 2006年2月~ | 2,300㎡ | 松永建設(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 綾瀬マンション新築工事 | 2005年12月~ | 11000㎡ | 斉藤工業(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| 小手指マンション新築工事 | 2005年11月~ | 3100㎡ | 伊田テクノス(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| スウィートコート八潮新築工事 | 2005年4月~ | 24300㎡ | 斉藤工業(株) | (有)埼玉型枠工事 |
| スウィートコート八潮新築工事 | 2005年4月~ | 24300㎡ | 斉藤工業(株) | (有)埼玉型枠工事 |



